[gdlr_heading tag=”h2″ icon=”” font_weight=”bold” ] 28ª Giornata Campionato Serie C – Girone C – 2017/2018[/gdlr_heading]
|
0 – 0 |
|
---|---|---|
1 | Mirko Albertazzi | 22 | Riccardo Galli | ||
2 | Giovanni De Toma (C) | 74′ | 3 | Giovanni Della Corte | |
4 | Giuseppe Prestia | 5 | Federico Nacci | ||
8 | Carlos Biason (VC) | 84′ | 6 | Filippo Carini | 78′ |
9 | Valerio Anastasi | 68′ | 8 | Alvaro Ngamba | |
11 | Anthony Partipilo | 85′ | 10 | Francesco Scarpa (C) | |
16 | Alessandro Albertini | 13 | Andrea Meroni | 90+’ | |
20 | Michael Folorunsho | 17 | Iacopo Cernigoi | 90+’ | |
24 | Vittorio Triarico | 87′ | 18 | Luca Piana | 54′ |
25 | Giuseppe Sicurella | 69′ | 25 | Cristian Cesaretti | |
30 | Giordano Maccarone | 59′ | 27 | Simone Tascone | 90+’ |
A disposizione
31 | Thomas Saloni | 12 | Francesco Marrone | ||
5 | Edoardo Sbampato | 2 | Salvatore Tazza | ||
6 | Luis Demoleon | 4 | Nicholas Bensaja | 90+’ | |
10 | Alessio Viola | 85′ | 9 | Giuseppe Maiorano | |
13 | Stefano Pino | 59′ | 14 | Nicola Talamo | |
19 | Yassin Arfaoui | 15 | Antonio Negro | ||
23 | Simone Rossetti | 20 | Eduardo Pavan | ||
28 | Federico Mastropietro | 69′ | 23 | Giovanni Boggian | 90+’ |
29 | Giacomo Parigi | 68′ | 24 | Piersilvio Acampora | |
33 | Giuseppe Madonia | 26 | Luigi Dinielli | ||
34 | Giammarco Monaco | 84′ | 28 | Antonio Grillo | |
29 | Luigi Cuppone |
Allenatore | Gaetano D’Agostino | Allenatore | Fabio De Sanzo |
---|
Arbitro: Sig. Daniele De Remigis (Sez. Teramo)
Assistenti: Fernando Cantafio di Lamezia Terme – Francesco Di Monte di Chieti
Sostituzione | |
Goal Fatto | |
Ammonizione | |
Espulsione |