[gdlr_heading tag=”h2″ icon=”” font_weight=”bold” ] 26ª Giornata Campionato Serie C – Girone C – 2017/2018[/gdlr_heading]
|
4 – 1 |
|
---|---|---|
Scarsella ![]() Evacuo ![]() Marras ![]() Campagnacci ![]() |
![]() |
27 | Jacopo Furlan | 22 | Riccardo Galli | ||
3 | Alberto Rizzo | 3 | Giovanni Della Corte | ||
4 | Luca Pagliarulo (C) | 4 | Nicholas Bensaja | ||
5 | Mirko Drudi | ![]() |
8 | Alvaro Ngamba | |
6 | Fabio Scarsella | ![]() ![]() |
10 | Francesco Scarpa (C) | |
8 | Simone Bastoni | ![]() |
13 | Andrea Meroni | |
9 | Felice Evacuo | ![]() ![]() |
17 | Iacopo Cernigoi | ![]() |
10 | Alessandro Polidori | ![]() |
18 | Luca Piana | |
23 | Pietro Visconti | 24 | Piersilvio Acampora | ![]() |
|
26 | Manuel Marras | ![]() ![]() |
25 | Simone Tascone | ![]() |
30 | Francesco Corapi | ![]() |
29 | Luigi Cuppone | ![]() |
A disposizione
A disposizione
1 | Francesco Pacini | 12 | Francesco Marrone | ||
22 | Giovanni Compagno | 2 | Salvatore Tazza | ||
13 | Pasquale Daniele Fazio | 5 | Federico Nacci | ||
16 | Demetrio Steffè | ![]() |
9 | Giuseppe Maiorano | ![]() |
17 | Enrico Canino | ![]() |
19 | Mariano Bernardini |
|
18 | Michael Girasole | ![]() |
20 | Eduardo Pavan | ![]() |
19 | Alessio Campagnacci | ![]() ![]() |
23 | Giovanni Boggian | ![]() |
21 | Simone Minelli | ![]() |
26 | Luigi Dinielli | |
32 | Rosario Tornetta | ||||
Allenatore | Alessandro Calori | Allenatore | Massimiliano Favo |
---|
Arbitro: Sig. Marco D’Ascanio (Sez. Ancona)
Assistenti: Felice Sante Marinenza di Ancona – Thomas Ruggieri di Pescara
![]() |
Sostituzione |
![]() |
Goal Fatto |
![]() |
Ammonizione |
![]() |
Espulsione |