Paganese Calcio 1926 | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Allenatore | Stefano Cuoghi (Dalla 1ª alla 7ª) Andrea Sottil (Dall’8ª) |
All. in seconda | Giovanni Di Meglio (Dall’8ª) |
Presidente | Raffaele Trapani |
Direttore generale | Cosimo D’Eboli |
Lega Pro | 15º posto |
Coppa Italia Lega Pro | Fase a gironi |
Capitano | Vincenzo Marruocco |
Maggiori presenze | Campionato: Tartaglia (34) Totale: Tartaglia (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Girardi (5) Totale: Girardi, Caccavallo (5) |
Stadio | Marcello Torre (5 093) |
Abbonati | 257 |
Maggior numero di spettatori | 2 000 vs | Savoia (8 agosto 2014 – Coppa Italia Lega Pro – Fase a Gironi)
Minor numero di spettatori | 287 vs | Cosenza (1º marzo 2015 – Lega Pro – 27ª giornata)
Media spettatori | 876 (Campionato) 932 (Totale) |
[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Risultati lega Pro – Girone C 2014-2015[/gdlr_heading]
Giorn. | Data | Orario | casa | ospiti | Modulo | Ris. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega Pro – Girone C | ||||||||||||
1 | 19:30 | ven 29.08.2014 | Matera | Paganese | 3-5-2 | 1 – 1 | ||||||
2 | 16:00 | dom 07.09.2014 | Paganese (10.) | Reggio (19.) | 3-5-2 | 1 – 2 | ||||||
3 | 14:30 | dom 14.09.2014 | Lupa Roma (3.) | Paganese (13.) | 3-5-2 | 1 – 0 | ||||||
4 | 15:00 | sab 20.09.2014 | Paganese (16.) | Casertana (11.) | 3-5-2 | 0 – 2 | ||||||
5 | 20:45 | mer 24.09.2014 | Paganese (17.) | ACR Messina (11.) | 3-5-2 | 1 – 0 | ||||||
6 | 17:00 | sab 27.09.2014 | Lecce (8.) | Paganese (11.) | 3-5-2 | 1 – 0 | ||||||
7 | 16:00 | sab 04.10.2014 | Paganese (12.) | Juve Stabia (7.) | 3-5-2 | 0 – 1 | ||||||
8 | 17:00 | sab 11.10.2014 | Cosenza (17.) | Paganese (14.) | 4-3-3 | 1 – 1 | ||||||
9 | 17:00 | sab 18.10.2014 | Paganese (13.) | AS Melfi (15.) | 4-3-3 | 2 – 2 | ||||||
10 | 15:00 | sab 25.10.2014 | Ischia (14.) | Paganese (15.) | 4-2-3-1 | 0 – 2 | ||||||
11 | 16:00 | sab 01.11.2014 | Paganese (13.) | Barletta (20.) | 4-2-3-1 | 2 – 1 | ||||||
12 | 12:30 | dom 09.11.2014 | Savoia (18.) | Paganese (11.) | 4-3-3 | 0 – 1 | ||||||
13 | 15:00 | sab 15.11.2014 | Paganese (11.) | Benevento (1.) | 4-3-3 | 2 – 2 | ||||||
14 | 14:30 | sab 22.11.2014 | Salernitana (2.) | Paganese (11.) | 4-3-3 | 1 – 0 | ||||||
15 | 16:00 | sab 29.11.2014 | Paganese (11.) | Vigor Lamezia (9.) | 4-3-3 | 1 – 0 | ||||||
16 | 14:30 | dom 07.12.2014 | Aversa Norm. (18.) | Paganese (11.) | 4-3-3 | 1 – 2 | ||||||
17 | 12:30 | dom 14.12.2014 | Paganese (10.) | Catanzaro (8.) | 4-3-3 | 1 – 0 | ||||||
18 | 17:00 | sab 20.12.2014 | Martina Franca (14.) | Paganese (8.) | 4-3-3 | 2 – 0 | ||||||
19 | 16:00 | mar 06.01.2015 | Paganese (9.) | Foggia (5.) | 4-3-3 | 0 – 4 | ||||||
20 | 18:00 | dom 11.01.2015 | Paganese (9.) | Matera (7.) | 4-3-3 | 0 – 0 | ||||||
21 | 20:45 | lun 19.01.2015 | Reggio (20.) | Paganese (9.) | 4-3-3 | 1 – 1 | ||||||
22 | 18:00 | dom 25.01.2015 | Paganese (9.) | Lupa Roma (14.) | 4-3-3 | 2 – 2 | ||||||
23 | 16:00 | dom 01.02.2015 | Casertana (5.) | Paganese (9.) | 4-3-3 | 1 – 0 | ||||||
24 | 15:00 | sab 07.02.2015 | ACR Messina (16.) | Paganese (9.) | 4-3-3 | 1 – 1 | ||||||
25 | 20:45 | ven 13.02.2015 | Paganese (10.) | Lecce (5.) | 4-3-3 | 0 – 2 | ||||||
26 | 14:30 | sab 21.02.2015 | Juve Stabia (5.) | Paganese (11.) | 4-3-3 | 2 – 0 | ||||||
27 | 11:00 | dom 01.03.2015 | Paganese (12.) | Cosenza (14.) | 4-3-3 | 0 – 0 | ||||||
28 | 16:00 | sab 07.03.2015 | AS Melfi (15.) | Paganese (12.) | 4-3-3 | 1 – 0 | ||||||
29 | 20:30 | mer 11.03.2015 | Paganese (14.) | Ischia (18.) | 4-4-2 | 4 – 0 | ||||||
30 | 18:00 | dom 15.03.2015 | Barletta (15.) | Paganese (12.) | 4-4-2 | 2 – 1 | ||||||
31 | 14:30 | sab 21.03.2015 | Paganese (13.) | Savoia (19.) | 4-4-2 | 2 – 2 | ||||||
32 | 19:30 | ven 27.03.2015 | Benevento (2.) | Paganese (13.) | 5-3-2 | 2 – 0 | ||||||
33 | 14:30 | mer 01.04.2015 | Paganese (15.) | Salernitana (1.) | 4-4-2 | 0 – 1 | ||||||
34 | 16:00 | dom 12.04.2015 | Vigor Lamezia (10.) | Paganese (15.) | 4-4-2 | 1 – 1 | ||||||
35 | 19:30 | sab 18.04.2015 | Paganese (15.) | Aversa Norm. (18.) | 4-4-2 | 0 – 1 | ||||||
36 | 17:30 | sab 25.04.2015 | Catanzaro (8.) | Paganese (15.) | 4-3-2-1 | 1 – 1 | ||||||
37 | 15:00 | dom 03.05.2015 | Paganese (15.) | Martina Franca (14.) | 4-3-2-1 | 0 – 0 | ||||||
38 | 17:30 | sab 09.05.2015 | Foggia (7.) | Paganese (15.) | 4-3-3 | 3 – 0 |
[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Classifica lega Pro – Girone C 2014-2015[/gdlr_heading]
Pos. | Società | Partite | V | P | S | Reti | +/- | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salernitana | 38 | 24 | 8 | 6 | 56:31 | 25 | 80 | |
2 | Benevento | 38 | 21 | 13 | 4 | 55:29 | 26 | 76 | |
3 | Matera | 38 | 20 | 10 | 8 | 56:38 | 18 | 70 | |
4 | Juve Stabia | 38 | 19 | 13 | 6 | 58:37 | 21 | 70 | |
5 | Casertana | 38 | 20 | 9 | 9 | 59:35 | 24 | 69 | |
6 | Lecce | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:32 | 18 | 67 | |
7 | Foggia * | 38 | 18 | 13 | 7 | 63:36 | 27 | 66 | |
8 | Catanzaro | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:44 | 4 | 53 | |
9 | AS Melfi * | 38 | 12 | 14 | 12 | 43:44 | -1 | 48 | |
10 | Cosenza | 38 | 9 | 17 | 12 | 37:39 | -2 | 44 | |
11 | Vigor Lamezia | 38 | 9 | 17 | 12 | 43:48 | -5 | 44 | |
12 | Barletta * | 38 | 12 | 11 | 15 | 35:42 | -7 | 41 | |
13 | Lupa Roma | 38 | 9 | 13 | 16 | 40:62 | -22 | 40 | |
14 | Martina Franca | 38 | 9 | 11 | 18 | 34:42 | -8 | 38 | |
15 | Paganese | 38 | 8 | 13 | 17 | 30:45 | -15 | 37 | |
16 | ACR Messina | 38 | 6 | 16 | 16 | 38:55 | -17 | 34 | |
17 | Ischia * | 38 | 7 | 13 | 18 | 32:55 | -23 | 33 | |
18 | Aversa Norm. * | 38 | 7 | 13 | 18 | 36:50 | -14 | 33 | |
19 | Reggio * | 38 | 8 | 9 | 21 | 33:59 | -26 | 29 | |
20 | Savoia * | 38 | 7 | 11 | 20 | 36:59 | -23 | 28 |
Promozione Playoff Play-out Retrocessione