Paganese Calcio 1926
Stagione 2014-2015
   Allenatore Italia Stefano Cuoghi (Dalla 1ª alla 7ª)
Italia Andrea Sottil (Dall’8ª)
   All. in seconda    Italia Giovanni Di Meglio (Dall’8ª)
   Presidente    Italia Raffaele Trapani
   Direttore generale    Italia Cosimo D’Eboli
   Lega Pro    15º posto
   Coppa Italia Lega Pro    Italia Fase a gironi
   Capitano    Vincenzo Marruocco
   Maggiori presenze Campionato: Tartaglia (34)
Totale: Tartaglia (36)
   Miglior marcatore Campionato: Girardi (5)
Totale: Girardi, Caccavallo (5)
   Stadio    Marcello Torre (5 093)
   Abbonati    257
 Maggior numero di spettatori  2 000 vs Savoia (8 agosto 2014 – Coppa Italia Lega Pro – Fase a Gironi)
   Minor numero di spettatori    287 vs Cosenza (1º marzo 2015 – Lega Pro – 27ª giornata)
   Media spettatori 876 (Campionato)
932 (Totale)

 

[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Risultati lega Pro – Girone C 2014-2015[/gdlr_heading]

 

Giorn. Data Orario casa ospiti Modulo Ris.
1 19:30  ven 29.08.2014 SS Matera Calcio Paganese Calcio 1926 3-5-2 1 – 1
2 16:00  dom 07.09.2014 Paganese Calcio 1926 Asd Reggio Calabria 3-5-2 1 – 2
3 14:30  dom 14.09.2014 Lupa Roma FC Paganese Calcio 1926 3-5-2 1 – 0
4 15:00  sab 20.09.2014 Paganese Calcio 1926 Casertana FC 3-5-2 0 – 2
5 20:45  mer 24.09.2014 Paganese Calcio 1926 ACR Messina 3-5-2 1 – 0
6 17:00  sab 27.09.2014 US Lecce Paganese Calcio 1926 3-5-2 1 – 0
7 16:00  sab 04.10.2014 Paganese Calcio 1926 SS Juve Stabia 3-5-2 0 – 1
8 17:00  sab 11.10.2014 Cosenza Calcio Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 1
9 17:00  sab 18.10.2014 Paganese Calcio 1926 AS Melfi 4-3-3 2 – 2
10 15:00  sab 25.10.2014 SS Ischia Isolaverde Paganese Calcio 1926 4-2-3-1 0 – 2
11 16:00  sab 01.11.2014 Paganese Calcio 1926 SS Barletta Calcio 4-2-3-1 2 – 1
12 12:30  dom 09.11.2014 AC Savoia 1908 Paganese Calcio 1926 4-3-3 0 – 1
13 15:00  sab 15.11.2014 Paganese Calcio 1926 Benevento Calcio 4-3-3 2 – 2
14 14:30  sab 22.11.2014 US Salernitana 1919 Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 0
15 16:00  sab 29.11.2014 Paganese Calcio 1926 Vigor Lamezia Calcio 4-3-3 1 – 0
16 14:30  dom 07.12.2014 SF Aversa Normanna Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 2
17 12:30  dom 14.12.2014 Paganese Calcio 1926 US Catanzaro 4-3-3 1 – 0
18 17:00  sab 20.12.2014 AS Martina Franca Paganese Calcio 1926 4-3-3 2 – 0
19 16:00  mar 06.01.2015 Paganese Calcio 1926 Foggia Calcio 4-3-3 0 – 4
20 18:00  dom 11.01.2015 Paganese Calcio 1926 SS Matera Calcio 4-3-3 0 – 0
21 20:45  lun 19.01.2015 Asd Reggio Calabria Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 1
22 18:00 dom 25.01.2015 Paganese Calcio 1926 Lupa Roma FC 4-3-3 2 – 2
23 16:00 dom 01.02.2015 Casertana FC Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 0
24 15:00  sab 07.02.2015 ACR Messina Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 1
25 20:45  ven 13.02.2015 Paganese Calcio 1926 US Lecce 4-3-3 0 – 2
26 14:30  sab 21.02.2015 SS Juve Stabia Paganese Calcio 1926 4-3-3 2 – 0
27 11:00  dom 01.03.2015 Paganese Calcio 1926 Cosenza Calcio 4-3-3 0 – 0
28 16:00  sab 07.03.2015 AS Melfi Paganese Calcio 1926 4-3-3 1 – 0
29 20:30  mer 11.03.2015 Paganese Calcio 1926 SS Ischia Isolaverde 4-4-2 4 – 0
30 18:00  dom 15.03.2015 SS Barletta Calcio Paganese Calcio 1926 4-4-2 2 – 1
31 14:30  sab 21.03.2015 Paganese Calcio 1926 AC Savoia 1908 4-4-2 2 – 2
32 19:30  ven 27.03.2015 Benevento Calcio Paganese Calcio 1926 5-3-2 2 – 0
33 14:30  mer 01.04.2015 Paganese Calcio 1926 US Salernitana 1919 4-4-2 0 – 1
34 16:00  dom 12.04.2015 Vigor Lamezia Calcio Paganese Calcio 1926 4-4-2 1 – 1
35 19:30  sab 18.04.2015 Paganese Calcio 1926 SF Aversa Normanna 4-4-2 0 – 1
36 17:30  sab 25.04.2015 US Catanzaro Paganese Calcio 1926 4-3-2-1 1 – 1
37 15:00  dom 03.05.2015 Paganese Calcio 1926 AS Martina Franca 4-3-2-1 0 – 0
38 17:30  sab 09.05.2015 Foggia Calcio Paganese Calcio 1926 4-3-3 3 – 0
 

[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Classifica lega Pro – Girone C 2014-2015[/gdlr_heading]

Pos. Società Partite V P S Reti +/- Pt.
1  US Salernitana 1919 38 24 8 6 56:31 25 80
2  Benevento Calcio 38 21 13 4 55:29 26 76
3  SS Matera Calcio 38 20 10 8 56:38 18 70
4  SS Juve Stabia 38 19 13 6 58:37 21 70
5  Casertana FC 38 20 9 9 59:35 24 69
US Lecce 38 20 7 11 50:32 18 67
Foggia Calcio 38 18 13 7 63:36 27 66
US Catanzaro 38 14 11 13 48:44 4 53
AS Melfi 38 12 14 12 43:44 -1 48
Cosenza Calcio 38 9 17 12 37:39 -2 44
Vigor Lamezia Calcio 38 9 17 12 43:48 -5 44
SS Barletta Calcio 38 12 11 15 35:42 -7 41
Lupa Roma FC 38 9 13 16 40:62 -22 40
AS Martina Franca 38 9 11 18 34:42 -8 38
15 Paganese Calcio 1926  Paganese 38 8 13 17 30:45 -15 37
16  ACR Messina 38 6 16 16 38:55 -17 34
17  SS Ischia Isolaverde 38 7 13 18 32:55 -23 33
18  SF Aversa Normanna 38 7 13 18 36:50 -14 33
19  Asd Reggio Calabria 38 8 9 21 33:59 -26 29
20  AC Savoia 1908 38 7 11 20 36:59 -23 28

 

Promozione Playoff Play-out Retrocessione