Paganese Calcio 1926
Stagione 2013-2014
Allenatore Italia Agenore Maurizi
Italia Vittorio Belotti
Presidente Italia Raffaele Trapani
Lega Pro Prima Divisione 16ª nel girone B
Coppa Italia Primo turno
Coppa Italia Lega Pro Primo turno

 

[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Risultati lega Pro – Girone B 2013-2014[/gdlr_heading]

G Data Orario casa ospite Modulo Ris.
1 dom 01/set/2013 20:30 Benevento Calcio Paganese Calcio 1926 3-5-2 2 – 1
2 dom 08/set/2013 20:30 Paganese Calcio 1926 US Città di Pontedera 3-4-3 1 – 2
3 dom 15/set/2013 15:00 Paganese Calcio 1926 Ascoli Calcio 1898 4-2-3-1 0 – 1
4 dom 22/set/2013 15:00 FC Esperia Viareggio Paganese Calcio 1926 3-5-2 0 – 1
5 dom 29/set/2013 15:00 Paganese Calcio 1926 AC Prato 3-4-3 0 – 1
6 dom 06/ott/2013 15:00 Frosinone Calcio Paganese Calcio 1926 3-5-2 2 – 1
7 dom 13/ott/2013 15:00 Paganese Calcio 1926 US Lecce 3-5-2 0 – 1
8 dom 20/ott/2013 15:00 AC Pisa 1909 Paganese Calcio 1926 3-5-2 3 – 0
9 dom 27/ott/2013 15:00 Paganese Calcio 1926 SS Barletta Calcio 3-5-2 2 – 0
10 dom 03/nov/2013 14:30 L'Aquila Calcio Paganese Calcio 1926 3-5-2 2 – 0
12 sab 16/nov/2013 14:30 Paganese Calcio 1926 AC Perugia Calcio 3-5-2 1 – 4
13 dom 24/nov/2013 14:30 FC Grosseto Paganese Calcio 1926 3-5-2 1 – 1
14 sab 30/nov/2013 14:30 Paganese Calcio 1926 ASG Nocerina 3-4-3 1 – 2
15 dom 08/dic/2013 14:30 AS Gubbio 1910 Paganese Calcio 1926 5-3-2 2 – 0
16 dom 15/dic/2013 14:30 Paganese Calcio 1926 US Catanzaro 3-4-3 1 – 3
17 dom 22/dic/2013 12:00 US Salernitana 1919 Paganese Calcio 1926 5-3-2 1 – 1
18 dom 05/gen/2014 14:30 Paganese Calcio 1926 Benevento Calcio 3-5-2 1 – 1
19 dom 12/gen/2014 14:30 US Città di Pontedera Paganese Calcio 1926 3-5-2 1 – 1
20 dom 19/gen/2014 14:30 Ascoli Calcio 1898 Paganese Calcio 1926 4-4-2 3 – 2
21 dom 26/gen/2014 14:30 Paganese Calcio 1926 FC Esperia Viareggio 3-5-2 0 – 3
22 dom 02/feb/2014 14:30 AC Prato Paganese Calcio 1926 3-5-2 0 – 1
23 dom 09/feb/2014 14:30 Paganese Calcio 1926 Frosinone Calcio 3-5-2 1 – 2
24 dom 16/feb/2014 14:30 US Lecce Paganese Calcio 1926 3-5-2 2 – 0
25 dom 23/feb/2014 14:30 Paganese Calcio 1926 AC Pisa 1909 3-5-2 0 – 1
26 dom 02/mar/2014 14:30 SS Barletta Calcio Paganese Calcio 1926 4-4-2 3 – 2
27 dom 09/mar/2014 14:30 Paganese Calcio 1926 L'Aquila Calcio 4-2-3-1 0 – 1
29 dom 23/mar/2014 15:00 AC Perugia Calcio Paganese Calcio 1926 5-3-2 2 – 1
30 dom 30/mar/2014 15:00 Paganese Calcio 1926 FC Grosseto 3-5-2 0 – 2
31 dom 06/apr/2014 15:00 ASG Nocerina Paganese Calcio 1926 0 – 3
32 dom 13/apr/2014 15:00 Paganese Calcio 1926 AS Gubbio 1910 3-5-2 2 – 2
33 dom 27/apr/2014 15:00 US Catanzaro Paganese Calcio 1926 3-5-2 3 – 0
34 dom 04/mag/2014 15:00 Paganese Calcio 1926 US Salernitana 1919 3-5-2 1 – 0

[gdlr_heading tag=”h1″ size=”32px” color=”#459cd3″ font_weight=”bold” icon=””]Classifica lega Pro – Girone B 2013-2014[/gdlr_heading]

# Squadra PG V N P R P
1. Perugia 32 19 9 4 52:28 66
2. Frosinone 32 18 8 6 53:26 62
3. Lecce 32 19 4 9 51:30 61
4. Catanzaro 32 13 16 3 34:17 55
5. L’Aquila 32 15 8 9 43:28 53
6. Pisa 32 14 10 8 41:27 52
7. Benevento 32 13 12 7 58:36 51
8. Pontedera 32 13 10 9 53:46 49
9. Salernitana 32 12 10 10 44:33 46
10. Prato 32 10 13 9 38:40 43
11. Grosseto 32 11 9 12 34:36 42
12. Gubbio 32 10 10 12 36:44 40
13. Viareggio 32 6 10 16 28:47 28
14. Barletta 32 5 10 17 22:51 25
15. Ascoli 32 8 7 17 32:45 24
16. Paganese 32 5 5 22 26:53 20
17. Nocerina 32 3 5 24 18:76 12