Altezza: 1,85cm
Peso: 80kg
Data di nascita: 06/04/1994
Luogo di nascita: Genova
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES | GOAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | PAGANESE CALCIO | C | 30 | 0 | |||||
01/2017 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 4 | 0 | |||||
2016-2017 | PRO PIACENZA | C | 4 | 0 | |||||
2015-2016 | PRO PIACENZA | C | 21 | 0 | |||||
2014-2015 | PISTOIESE CALCIO | C | 28 | 0 | |||||
01/2014 | F.C. ESPERIA VIAREGGIO | C1 | 9 | 1 | |||||
2013-2014 | COMO CALCIO | C1 | 2 | 0 | |||||
2012-2013 | U.C. SAMPDORIA | PRI | 17 | 0 | |||||
2011-2012 | U.C. SAMPDORIA | PRI | 23 | 3 | |||||
TOTALE | 101 | 1 |
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista