

Viterbese
0
0
Casertana

Additional information
Arbitro
Daniele De Santis
Ammoniti
4' Sini (V); 22' Pinna (C); 59' Rainone (C); 70' Ngissah (V); 80' Castaldo (C); 84' De Giorgi (V); 85' D'Angelo (C).
Espulsi
71' Rainone (C).
Stadio
Enrico Rocchi
Viterbese Castrense
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
22 | F. Forte | |
2 | F. De Giorgi | 84° |
23 | S. Sini | 4° |
5 | M. Rinaldi | |
27 | A. De Vito | |
14 | L. Baldassin | |
30 | S. Damiani | 80° |
8 | A. Bovo | 68° |
10 | S. Palermo | |
9 | A. Saraniti | |
28 | S. Svidercoschi | 46° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | C. Micheli | |
6 | M. Perri | |
13 | A. Milillo | |
11 | J. Vandeputte | 80° |
7 | B. Ngissah | 70° 46° |
3 | Z. Atanasov | |
15 | M. Messina | |
25 | S. Molinaro | |
20 | M. Pacilli | |
32 | F. Roberti | |
21 | U. Otranto | |
4 | D. Cenciarelli | 68° |
Allenatore Stefano Sottili |
Casertana
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
1 | D. Russo | |
6 | E. Blondett | |
2 | P. Rainone | 59° Esp 71° |
17 | P. Pinna | 22° |
3 | A. Zito | |
8 | A. D'Angelo | 85° |
5 | A. Vacca | 25° |
7 | S. De Marco | |
11 | A. Romano | 66° |
18 | S. Padovan | 64° |
10 | L. Castaldo | 80° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
22 | M. Adamonis | |
26 | A. Meola | |
13 | F. Lorenzini | |
15 | S. Santoro | 66° |
23 | N. Mancino | 25° |
9 | A. Floro Flores | |
21 | L. Alfageme | 64° |
Allenatore Gaetano Fontana |