

Potenza
0
0
Rende

Additional information
Arbitro
Alberto Santoro
Ammoniti
26' Bei (R); 30' Ricci (P); 53' Zivkov (R); 70' Sales (P); 85' Emerson (P)
Espulsi
35' França (R)
Stadio
Comunale Viviani
Potenza
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
12 | S. Breza | |
26 | V. Di Somma | |
25 | R. Emerson | 85° |
14 | A. Giosa | |
7 | G. Coccia | 62° |
11 | A. Matera | 62° |
30 | L. Guaita | 46° |
36 | M. Ricci | 64° 30° |
3 | A. Sepe | |
9 | C. França | Esp 35° |
30 | F. Lescano |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
33 | R. Ioime | |
1 | R. Mazzoleni | |
3 | C. Panico | |
4 | F. Casillo | |
5 | F. Dettori | 62° |
8 | M. Piccinni | 64° |
22 | S. Sales | 62° 70° |
19 | L. Di Modugno | |
21 | G. Genchi | |
50 | M. Coppola | 46° |
24 | A. Bacio Terracino | |
29 | S. Longo | |
Allenatore Giuseppe Raffaele |
Rende
IN CAMPO (3-4-3) | ||
---|---|---|
21 | L. Savelloni | |
7 | M. Bei | 26° |
6 | A. Minelli | |
23 | R. Sabato | |
2 | O. Viteritti | 91° |
16 | D. Franco | |
30 | M. Bonetto | 47° |
31 | P. Zivkov | 53° |
34 | G. Borello | |
19 | F. Vivacqua | 81° |
14 | A. Leveque | 47° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
32 | G. Palermo | |
22 | D. Borsellini | |
21 | R. Maddaloni | |
4 | D. Cipolla | |
10 | G. Actis Goretta | 81° |
11 | R. Rossini | 47° |
21 | T. Awua | 47° |
17 | A. Blaze | |
20 | M. Laaribi | |
33 | T. Brignoli | |
24 | P. Giannotti | 91° |
Allenatore Francesco Modesto |