

Cavese
0
1
Reggina

Additional information
Marcatori
90+1' Martiniello (R)
Arbitro
Mario Davide Arace
Ammoniti
65' Tulissi (R); 77' Flores Heatley (C); 87' Marino (R); 90' Favasuli (C)
Stadio
Comunale Simonetta Lamberti
Cavese
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
22 | G. De Brasi | |
28 | C. Nunziante | 48° |
3 | A. Silvestri | |
13 | L. Bacchetti | |
35 | M. Ferrara | 69° |
31 | M. Pugliese | 48° |
8 | F. Favasuli | 92° |
14 | G. Tumbarello | |
7 | M. Rosafio | 58° |
11 | G. Fella | 69° |
38 | M. Sainz-Maza |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
12 | L. Bisogno | |
29 | D. Lia | 48° |
23 | F. Bruno | |
37 | L. Filippini | 69° |
18 | K. Flores Heatley | 69° 77° |
16 | S. Buda | |
10 | C. De Rosa | 58° |
24 | V. Agate | |
5 | M. Manetta | |
34 | M. Castagna | 48° |
27 | C. La Ferrara | |
D. Dibari | ||
Allenatore Giacomo Modica |
Reggina
IN CAMPO (3-4-3) | ||
---|---|---|
22 | A. Confente | |
2 | D. Conson | |
25 | D. Gasparetto | |
21 | M. Solini | |
26 | N. Kirwan | |
8 | U. Zibert | 87° |
5 | A. De Falco | |
6 | S. Franchini | |
30 | N. Bellomo | 83° |
29 | N. Strambelli | |
10 | T. Tulissi | 65° 69° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | M. Vidovsek | |
32 | A. Farroni | |
17 | M. Procopio | |
15 | C. Pogliano | |
3 | S. Ciavattini | |
23 | A. Martiniello | 91° 87° |
16 | S. Sandomenico | |
20 | A. Redolfi | |
14 | R. Marino | 83° 87° |
27 | A. Baclet | 69° |
Allenatore Roberto Cevoli |